---
type: knowledge
domain: business
status: active
last-reviewed: 2026-07-12
tags:
  - ppt
  - presentation
  - template
  - design-template
---

# 업무별 PPT 템플릿

> 한 줄 정의
> 컨설팅·스터디·PoC·제안서·최종 보고서·화면 설계서에서 바로 복사해 쓸 수 있는 **실제 PowerPoint 디자인 템플릿 파일** 모음.

## 미리보기

![[10_지식/12_커뮤니케이션/PPT 디자인 템플릿/PPT-템플릿-표지-미리보기.png]]

![[10_지식/12_커뮤니케이션/PPT 디자인 템플릿/PPT-템플릿-내부-미리보기.png]]

## 사용법

- 아래 `.pptx` 파일을 열고 `다른 이름으로 저장`해서 프로젝트 파일로 복사한다.
- 각 파일은 16:9 비율, 10장 구성이다.
- 업무별 전용 구성으로 만들었다. 컨설팅은 우선순위·운영모델·로드맵, PoC는 가설·아키텍처·KPI, 화면 설계서는 IA·유저 플로우·와이어프레임·컴포넌트 상태를 포함한다.
- `프로젝트 제목을 입력하세요`, `설명 입력`, `내용 입력` 같은 자리표시자를 실제 내용으로 바꾼다.
- 새 슬라이드가 필요하면 기존 슬라이드를 복제해서 색상·타이포·카드 스타일을 유지한다.

## 파일 위치

`10_지식/12_커뮤니케이션/PPT 디자인 템플릿/`

---

## 1. 컨설팅

| 용도 | 파일 | 디자인 톤 |
|------|------|-----------|
| 진단 보고 | [[10_지식/12_커뮤니케이션/PPT 디자인 템플릿/컨설팅-01-진단보고-Boardroom-Navy.pptx]] | 오프화이트·코발트, 모노 컨설팅형 |
| 전략 로드맵 | [[10_지식/12_커뮤니케이션/PPT 디자인 템플릿/컨설팅-02-전략로드맵-Strategy-Blue.pptx]] | 크림·브릭, 에디토리얼 전략형 |
| 운영모델 설계 | [[10_지식/12_커뮤니케이션/PPT 디자인 템플릿/컨설팅-03-운영모델-Blueprint.pptx]] | 딥네이비·시안, 시그널 시스템형 |

## 2. 스터디

| 용도 | 파일 | 디자인 톤 |
|------|------|-----------|
| 개념 입문 101 | [[10_지식/12_커뮤니케이션/PPT 디자인 템플릿/스터디-01-개념입문101-Clean-Learning.pptx]] | 노트·코발트, 시각 학습형 |
| 자료 딥다이브 | [[10_지식/12_커뮤니케이션/PPT 디자인 템플릿/스터디-02-자료딥다이브-Editorial-Paper.pptx]] | 웜 페이퍼·세리프, 아카데미형 |
| 기술 비교 선정 | [[10_지식/12_커뮤니케이션/PPT 디자인 템플릿/스터디-03-기술비교선정-Dark-Lab.pptx]] | 블랙·애시드 그린, 테크 포스터형 |

## 3. PoC

| 용도 | 파일 | 디자인 톤 |
|------|------|-----------|
| PoC 계획·착수 | [[10_지식/12_커뮤니케이션/PPT 디자인 템플릿/PoC-01-계획착수-Lab-Green.pptx]] | 화이트·클리니컬 그린, 실험 프로토콜형 |
| PoC 결과 보고 | [[10_지식/12_커뮤니케이션/PPT 디자인 템플릿/PoC-02-결과보고-Dashboard-Light.pptx]] | 아이스 블루·코발트, 증거 대시보드형 |
| 파일럿 전환 검토 | [[10_지식/12_커뮤니케이션/PPT 디자인 템플릿/PoC-03-파일럿전환-Launch-Orange.pptx]] | 샌드·오렌지, 키네틱 런치형 |

## 4. 제안서

| 용도 | 파일 | 디자인 톤 |
|------|------|-----------|
| 문제 이해 중심 제안 | [[10_지식/12_커뮤니케이션/PPT 디자인 템플릿/제안서-01-문제이해-Red-Point.pptx]] | 블랙·골드, 프리미엄 피치형 |
| 기술 구현 제안 | [[10_지식/12_커뮤니케이션/PPT 디자인 템플릿/제안서-02-기술구현-Tech-Cyan.pptx]] | 라벤더·민트, 제품 솔루션형 |
| 상업·계약 범위 제안 | [[10_지식/12_커뮤니케이션/PPT 디자인 템플릿/제안서-03-상업계약범위-Contract-Green.pptx]] | 스톤·포레스트, 계약 명세형 |

## 5. 최종 보고서

| 용도 | 파일 | 디자인 톤 |
|------|------|-----------|
| 경영진 요약 보고 | [[10_지식/12_커뮤니케이션/PPT 디자인 템플릿/최종보고서-01-경영진요약-Black-Gold.pptx]] | 아이보리·레드, 애뉴얼 리포트형 |
| 요구사항 추적 보고 | [[10_지식/12_커뮤니케이션/PPT 디자인 템플릿/최종보고서-02-요구사항추적-Trace-Light.pptx]] | 쿨 그레이·코발트, 감사/검수형 |
| 회고·개선 제안 | [[10_지식/12_커뮤니케이션/PPT 디자인 템플릿/최종보고서-03-회고개선-Warm-Retro.pptx]] | 딥 플럼·코랄, 임팩트 회고형 |

## 6. 화면 설계서

| 용도 | 파일 | 디자인 톤 |
|------|------|-----------|
| IA·유저 플로우 | [[10_지식/12_커뮤니케이션/PPT 디자인 템플릿/화면설계서-01-IA유저플로우-IA-Blue.pptx]] | 페일 블루·코발트, UX 블루프린트형 |
| 화면 상세 명세 | [[10_지식/12_커뮤니케이션/PPT 디자인 템플릿/화면설계서-02-화면상세명세-Wire-Gray.pptx]] | 그래파이트·민트, 제품 스펙형 |
| 프로토타입 핸드오프 | [[10_지식/12_커뮤니케이션/PPT 디자인 템플릿/화면설계서-03-프로토타입핸드오프-Purple-Handoff.pptx]] | 라벤더·퍼플, 디자인 시스템 핸드오프형 |

## 관련 문서

- [[개발 발표 장표 구조]] — 개발 발표의 슬라이드별 내용 뼈대(어느 장에 뭘·어떤 다이어그램을). 이 pptx가 셸이면 저건 서사.
- [[기술 문서와 보고]] — 결론 중심 문서 구조
- [[SI 수주와 범위 관리]] — 제안서·범위·검수 기준
- [[디자인 스타일 카탈로그]] — 시각 스타일 선택 기준
- [[디자인 프로세스와 평가]] — 화면 설계와 디자인 리뷰
