---
type: knowledge
domain: aws
status: active
last-reviewed: 2026-07-12
tags:
  - aws
  - glossary
  - service-catalog
---

# 서비스 카탈로그와 용어

> 한 줄 정의
> 자주 쓰는 AWS 서비스를 문제 영역별로 찾는 색인이다. 전체 제품 목록이나 기능·리전·가격의 진실 원천은 공식 AWS 문서다.

## 서비스 카탈로그

| 영역 | 주요 서비스 | 기억할 역할 |
|---|---|---|
| 계정·거버넌스 | Organizations, Control Tower, IAM Identity Center, RAM, Service Catalog | 계정·가드레일·중앙 접근·공유 |
| 컴퓨팅 | EC2, Auto Scaling, Lambda, Batch, Lightsail, App Runner | VM·함수·배치·간단 앱 |
| 컨테이너 | ECS, EKS, Fargate, ECR | 오케스트레이션·서버리스 컨테이너·레지스트리 |
| 네트워크 | VPC, ELB, Transit Gateway, PrivateLink, Direct Connect, VPN, Cloud WAN | 사설망·부하 분산·연결 |
| 엣지·DNS | Route 53, CloudFront, Global Accelerator | DNS·CDN·글로벌 네트워크 |
| 스토리지 | S3, EBS, EFS, FSx, Backup, DataSync, Storage Gateway, Snow Family | object·block·file·보호·이동 |
| 관계형 DB | RDS, Aurora | 관리형 SQL |
| NoSQL·특수 DB | DynamoDB, DocumentDB, Neptune, Keyspaces, Timestream for InfluxDB | key-value·document·graph·wide-column·time series |
| 캐시·검색 | ElastiCache, MemoryDB, OpenSearch Service | 캐시·인메모리 DB·검색 |
| 통합 | SQS, SNS, EventBridge, Step Functions, MQ, AppFlow | 큐·pub/sub·이벤트·워크플로 |
| API·프론트 | API Gateway, AppSync, Amplify, Cognito | API·GraphQL·프론트 배포·고객 인증 |
| 스트리밍 | Kinesis, MSK, Firehose | stream·Kafka·전달 |
| 분석 | Glue, Lake Formation, Athena, EMR, Redshift, QuickSight, OpenSearch | ETL·레이크·SQL·Spark·DW·BI |
| AI·ML | Bedrock, SageMaker AI, Textract, Transcribe, Translate, Comprehend, Rekognition, Polly | 생성형 AI·ML 플랫폼·AI API |
| IoT | IoT Core, Greengrass, IoT Device Management, SiteWise | 디바이스 연결·엣지·산업 데이터 |
| 개발 도구 | CloudShell, CodeBuild, CodeDeploy, CodePipeline | 셸·빌드·배포·파이프라인 |
| IaC | CloudFormation, CDK, SAM | 인프라·서버리스 정의 |
| 관측·운영 | CloudWatch, OpenTelemetry/ADOT, X-Ray backend, CloudTrail, Config, Systems Manager, Health, Trusted Advisor | 텔레메트리·감사·구성·운영 |
| 보안 | IAM, KMS, Secrets Manager, ACM, WAF, Shield, GuardDuty, Inspector, Macie, Security Hub, Detective | 권한·암호·보호·탐지 |
| 비용 | Budgets, Cost Explorer, Data Exports/CUR, Compute Optimizer, Cost Optimization Hub | 예산·분석·최적화 |
| 마이그레이션 | Migration Hub, MGN, DMS, Application Discovery Service | 평가·서버·DB 이전 |
| 하이브리드·엣지 | Outposts, Local Zones, Wavelength, ECS/EKS Anywhere | 온프레미스·근거리 실행 |
| 엔터프라이즈 앱 | WorkSpaces, AppStream 2.0, Connect, SES | VDI·앱 스트리밍·컨택센터·메일 |

## 서비스 수명주기 주의

| 서비스 | 2026-07-12 상태 | 신규 설계 판단 |
|---|---|---|
| Amazon QLDB | 2025-07-31 지원 종료 | 사용 금지. 기존 데이터는 Aurora PostgreSQL 등으로 이전 |
| Timestream for LiveAnalytics | 2025-06-20부터 신규 고객 접근 종료 | 기존 고객만 유지 가능. 신규는 Timestream for InfluxDB 등 비교 |
| AWS Cloud9 | 신규 고객 이용 불가, 기존 고객만 계속 사용 | 신규 개발 환경으로 선택하지 않음 |
| X-Ray SDK·daemon | 2026-02-25부터 유지보수 모드 | 신규 계측은 OpenTelemetry, X-Ray는 backend로 사용 가능 |

> [!WARNING] 최신성 규칙
> AWS 서비스는 이름·기능·신규 고객 제공 여부가 바뀐다. 오래된 튜토리얼에서 본 서비스는 새 설계에 넣기 전 공식 제품 페이지와 What's New를 확인한다.

## 핵심 용어

| 용어 | 뜻 |
|---|---|
| ARN | AWS 리소스의 표준 이름 |
| Principal | API 요청을 하는 사람·역할·서비스 |
| STS | 임시 자격 증명 발급 서비스 |
| AssumeRole | 역할을 맡아 제한된 임시 권한을 얻는 동작 |
| Control plane | 자원 생성·구성·변경 API |
| Data plane | 실제 요청·데이터 처리 경로 |
| ENI | VPC의 가상 네트워크 인터페이스 |
| AZ ID | 계정 간에도 같은 물리 AZ를 식별하는 ID |
| Endpoint | AWS API에 접근하는 네트워크 주소 |
| Quota | 계정·리전별 서비스 사용 상한 |
| Throttling | 요청률·용량 상한으로 API가 제한되는 상태 |
| Idempotency | 같은 요청을 반복해도 최종 효과가 한 번인 성질 |
| Multi-AZ | 한 리전의 여러 AZ에 걸친 고가용성 |
| Multi-Region | 여러 리전의 복구·지연·주권 설계 |
| RTO/RPO | 복구 시간 목표/복구 시점 목표 |
| Reserved concurrency | Lambda 함수의 동시성 예약·상한 |
| Savings Plans | 일정 시간당 컴퓨팅 지출 약정 할인 |
| Shared responsibility | AWS와 고객이 서비스 계층별 보안·운영 책임을 나누는 모델 |

## AWS 명명 규칙 읽기

```text
arn:partition:service:region:account-id:resource
arn:aws:s3:::example-bucket
arn:aws:lambda:ap-northeast-2:123456789012:function:api-prod
```

- 리전·계정 필드가 비어 있는 글로벌 리소스도 있다.
- 서비스별 resource 부분 형식이 다르므로 IAM 정책 작성 때 공식 Service Authorization Reference를 확인한다.

## 공식 진실 원천

- [Overview of Amazon Web Services](https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/introduction.html)
- [AWS products](https://aws.amazon.com/products/)
- [Service Authorization Reference](https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/reference_policies_actions-resources-contextkeys.html)
- [AWS General Reference](https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/Welcome.html)
- [AWS What's New](https://aws.amazon.com/new/)
- [QLDB end of support notice](https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/getting-started-step-7.html)
- [Timestream for LiveAnalytics availability change](https://docs.aws.amazon.com/timestream/latest/developerguide/AmazonTimestreamForLiveAnalytics-availability-change.html)
- [AWS Cloud9 availability](https://docs.aws.amazon.com/cloud9/latest/APIReference/Welcome.html)
- [X-Ray SDK and daemon support timeline](https://docs.aws.amazon.com/xray/latest/devguide/xray-sdk-daemon-timeline.html)

## 관련 문서

- [[00_AWS 지식 허브]] · [[01_글로벌 인프라와 Well-Architected]]
