---
type: template
domain: product
role: SI·문서화
status: active
last-reviewed: 2026-07-27
---

# 문서 10종 계획

> 아래 10개 문서는 종료 직전에 몰아서 쓰지 않고, 관련 사실이 바뀌는 단계마다 갱신하는 살아 있는 문서다.

## 10종 문서 원장

| 번호 | 문서 | 핵심 내용 | 최초 작성 시점 | 갱신 트리거 | 사실 원천 | Owner·승인자 | 현재 버전·상태 |
|---:|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 작업 개요 | 문제, 범위, 팀, 일정, 제약 | 착수 | 범위·조직 변경 | 계약·브리프 | | |
| 02 | 제안서 | 문제 이해, 접근, 범위 밖, 견적 | 수주 | 계약 변경 | RFP·협의 | | |
| 03 | 요구사항정의서 | 기능·NFR·수용 조건 | 분석 | 요구·CR 승인 | 승인 요구사항 | | |
| 04 | WBS·일정계획서 | 작업, Owner, 의존성, 마일스톤 | 착수 | 일정·의존성 변경 | 실행 계획 | | |
| 05 | 데모 계획·기록 | 시나리오, 대상 버전, 피드백 | 반복 주기 | 데모·피드백 | 실행 build | | |
| 06 | 결과보고서 | 요구별 구현·검증·미해결 | 단계·종료 | RTM·검수 갱신 | RTM·QA | | |
| 07 | SLA | 서비스 시간, 지표, 대응·제외 | 계약·운영 | 운영 조건 변경 | 계약·운영 설계 | | |
| 08 | 견적서·산정 근거 | 항목, 공수, 비용, 가정 | 수주·CR | 범위·단가 변경 | WBS·계약 | | |
| 09 | 주간 보고서 | 보여줄 결과, 다음 일, 차단·결정 | 매주 | 주간 마감 | WBS·실행 증거 | | |
| 10 | 도메인 맵 | 용어, 업무 객체, 흐름, 책임 | 분석 | 업무 규칙 변경 | 현업·설계 | | |

## 문서별 소비 계약

| 문서 번호 | 다음 소비자 | 소비자가 내릴 결정·행동 | 완료 증거 |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 최신성 점검

| 사실 변경 | 영향 문서 번호 | 갱신 Owner | 반영 기한 | 반영 버전·검토 |
|---|---|---|---|---|
| 요구사항·CR | 01, 03, 04, 06, 08, 09 | | | |
| 설계·구현 | 05, 06, 10 | | | |
| 일정·의존성 | 01, 04, 09 | | | |
| 운영·SLA | 06, 07 | | | |

## 품질 질문

- [ ] 각 문서의 수치는 검증된 원천이나 `확인 필요` 표시가 있는가?
- [ ] 요구·일정·비용·결과가 문서 사이에서 모순되지 않는가?
- [ ] 현재 승인본과 폐기된 버전을 구분할 수 있는가?
- [ ] 코드·스키마·테스트에서 역생성할 부분을 손으로 중복 관리하지 않는가?

## 별도 필수 묶음

문서 10종 외에 다음을 반드시 별도 계획한다.

- 요구사항 추적·검수: [[03_RTM·검수 계획]]
- 시스템·운영·사용자 매뉴얼, 교육, 인수인계: [[04_매뉴얼·교육·인수인계]]

## 인계

- 다음 문서: [[03_RTM·검수 계획]]

