---
type: template
domain: product
role: PM·PO·BA
status: active
last-reviewed: 2026-07-27
---

# 요구사항 추적표 RTM

> 요구사항 ID 하나로 원본 계약·RFP부터 설계·구현·테스트·발주사 검수까지 관통한다. 빈칸은 완료가 아니라 누락이다. RTM은 **결과보고서의 본체**다 — 이 표가 채워지면 "다 됐나요?"라는 질문이 소멸한다 ([[SI 수주와 범위 관리]] §결과보고서).

## 문서 정보

| 항목 | 값 |
|---|---|
| 프로젝트·마일스톤 | `{이름 · 버전}` |
| 기준 요구 문서 | `{SRS 링크 · 버전 (발주사 확인본)}` |
| RTM Owner | `{한 명}` |
| 최종 검수자 | `{발주사 검수자 · 이름}` |
| 기준 commit·배포 버전 | `{SHA / release — 어느 버전이 검수본인지}` |
| 최종 갱신일 | `{YYYY-MM-DD}` |

## 추적 매트릭스

| 요구 ID | 원본 근거 (RFP·계약·CR) | 요구 요약·구분 | UX·화면정의서 | 기술 설계·API·ERD | 구현 위치·commit | 테스트 ID·방법 | 실행 증거 | QA 판정 | 발주사 검수 | Owner | 상태·비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `FR-001` | `{RFP {번호}/BIZ-DEC}` | `{요약 · 계약 Must}` | `{화면정의서 ID}` | `{기능사양서/ADR/API정의서}` | `{파일·SHA}` | `{TC-001 · E2E}` | `{테스트결과서·리포트}` | `PASS/FAIL/CONDITIONAL/미수행` | `승인/조건부/미검수` | `{역할}` | `{상태}` |
| `NFR-001` | `{SLA·계약 조항}` | `{임계값}` | `해당 없음/화면` | `{설계}` | `{설정·코드}` | `{명령·측정}` | `{수치}` | `{판정}` | `{결과}` | `{역할}` | `{비고}` |
| `CR-001` | `{CR 승인 문서}` | `{변경 요구}` | `{화면}` | `{설계}` | `{파일·SHA}` | `{TC}` | `{증거}` | `{판정}` | `{결과}` | `{역할}` | `계약 변경 반영` |
| `OUT-001` | `{계약 제외 조항}` | `{제외 항목}` | `해당 없음` | `해당 없음` | `구현 안 함` | `{범위 침범 검사}` | `{결과}` | `{판정}` | `{확인}` | `{역할}` | `{제외 이유}` |

## 상태 정의

| 상태 | 의미 | 다음 행동 |
|---|---|---|
| Draft | 요구 또는 수용 기준이 미확정 | PM 보강·발주사 합의 |
| Ready | 구현 착수 입력이 완전 | Tech Lead 디스패치 |
| Implemented | 실제 변경 위치가 연결됨 | Reviewer·QA 검증 |
| Verified | QA 실행 증거와 판정이 있음 | 발주사 검수 제출 |
| Accepted | 대상 버전을 발주사 검수자가 확인·서명 | 종료·이관 — 잔금 근거 |
| Deferred | CR로 차기 이관·승인된 범위 밖 | 재검토 조건·차기 계약 유지 |

## 결함·변경 추적

| ID | 연결 요구 | 유형 | 발견 내용 | 심각도 | 수정 위치·버전 | 재검증 결과 | 종결 승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `{BUG/CR-001}` | `{FR-001}` | `결함 / CR / 예외 승인` | `{내용}` | `{Critical~Low}` | `{파일·SHA}` | `{PASS/FAIL}` | `{이름·날짜 — CR은 양측}` |

## 커버리지 점검 (검수 제출 전 게이트)

| 점검 | 값 |
|---|---|
| 계약 Must 요구 수 / 테스트 연결 수 | `{N / N — 불일치면 검수 제출 불가}` |
| NFR 수 / 측정 연결 수 | `{N / N}` |
| 미구현 요구 | `{ID 또는 없음}` |
| 미수행 테스트 | `{ID·이유 또는 없음}` |
| 조건부·예외 승인 | `{ID·만료·양측 승인 여부 또는 없음}` |
| 발주사 미검수 | `{ID 또는 없음}` |
| 승인 없는 CR 반영 | `{0건이어야 함}` |

## 운영 규칙

- PM은 요구·구분·범위 열의 Owner다. RTM은 착수 시 납품하고 단계마다 갱신한다 — 검수일에 몰아 쓰는 RTM은 코드와 어긋난 픽션이다.
- UX·UI와 Tech Lead는 화면정의서·기능사양서·API정의서·ERD 링크를 채운다.
- 구현자·Tech Lead는 실제 파일·commit을 채운다.
- QA는 구현자 요약이 아니라 원본 요구와 실제 변경물을 보고 테스트·증거·판정을 채운다.
- 발주사 검수자는 대상 버전과 조건을 확인한 뒤 검수 열을 채운다 — 이 열이 검수확인서·잔금의 근거다.
- 요구를 삭제하지 않는다. 제외·대체·CR 이관 상태와 이유를 남긴다 — 삭제된 행은 분쟁 시 "누락"으로 읽힌다.

## 관련 문서

- [[외주 개발 산출물]]
- [[02_요구사항·완료 조건]]
- [[90_PM·PO·BA 완료 체크리스트]]
